| Fund | Category | Year to date | 1 year | 3 years* | 5 years* | Risk | Ongoing charges | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | Globale, Store selskaper, Verdi | 7.59 % | 12.31 % | 14.38 % | 11.99 % | 3 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Markedssyn Aksjer B | Globale, Store selskaper, Blanding | 2.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Norge A | Norge | 15.87 % | 21.22 % | 17.70 % | 10.87 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Storebrand Vekst A | Norge | 14.93 % | 20.22 % | 16.23 % | 5.97 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.14 % | 4.81 % | 5.55 % | 4.48 % | 1 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Aksje Innland B | Norge | 22.47 % | 27.42 % | 17.28 % | 11.93 % | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Likviditet B | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 3.97 % | 4.61 % | 5.11 % | 4.18 % | 1 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Value A | Globale, Store selskaper, Verdi | 13.87 % | 17.68 % | 15.23 % | 13.39 % | 4 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Verdi A | Norge | 22.71 % | 27.49 % | 16.63 % | 13.97 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| SKAGEN Global A | Globale, Store selskaper, Blanding | 0.92 % | 3.48 % | 7.01 % | 5.12 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Global Obligasjon B | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -1.05 % | -1.12 % | 2.69 % | -1.06 % | 3 of 7 | 0.20 % | |
| Delphi Nordic A | Norden | -3.61 % | 0.87 % | 6.69 % | 0.74 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Delphi Norge A | Norge | 12.68 % | 17.45 % | 13.16 % | 5.38 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Delphi Kombinasjon A | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | -0.71 % | 2.43 % | 6.10 % | 1.62 % | 3 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Norge Institusjon C | Norge | 22.40 % | 27.66 % | 18.03 % | 13.44 % | 4 of 7 | 0.28 % | |
| Storebrand Stat B | Rente, NOK Obligasjoner | 1.68 % | 2.11 % | 2.71 % | 0.63 % | 2 of 7 | 0.15 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki A | Globale vekstmarkeder | 3.73 % | 4.69 % | 13.01 % | 8.99 % | 4 of 7 | 2.00 % | |
| Storebrand Kreditt A | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 4.74 % | 5.54 % | 7.18 % | 5.78 % | 2 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Indeks B | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.95 % | 7.45 % | 13.90 % | 11.96 % | 4 of 7 | 0.09 % | |
| Storebrand Markedssyn Balansert B | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | 3.97 % | 5.57 % | 9.29 % | 6.58 % | 3 of 7 | 0.80 % | |
| Delphi Global A | Globale, Store selskaper, Vekst | -4.79 % | -4.00 % | 13.91 % | 8.05 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Storebrand Global Multifactor A | Global, Fleksibel kapitalisering | 9.26 % | 13.19 % | 14.46 % | 11.75 % | 4 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG B | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 0.14 % | 0.57 % | 4.96 % | 1.05 % | 2 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A | Globale vekstmarkeder | 6.50 % | 7.28 % | 14.46 % | 9.11 % | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.91 % | 7.17 % | 13.80 % | 11.53 % | 4 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B | Rente, NOK Obligasjoner | 2.28 % | 3.10 % | 5.32 % | 2.77 % | 2 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B | Rente, NOK Obligasjoner | 2.28 % | 3.14 % | 5.06 % | 2.78 % | 2 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Global Solutions A | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.66 % | 6.80 % | 11.71 % | 6.65 % | 4 of 7 | 0.75 % | |
| SKAGEN m2 A | Eiendom, Indirekte - Global | -7.75 % | -3.87 % | 1.76 % | -0.66 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| SKAGEN Vekst B | Globale, Store selskaper, Verdi | 7.75 % | 12.52 % | 14.41 % | 12.03 % | 3 of 7 | 0.80 % | |
| SKAGEN Global B | Globale, Store selskaper, Blanding | 1.10 % | 3.69 % | 7.22 % | 5.34 % | 4 of 7 | 0.80 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki B | Globale vekstmarkeder | 4.14 % | 5.17 % | 13.49 % | 9.46 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Storebrand Indeks - Norge A | Norge | 24.98 % | 29.86 % | 17.41 % | 11.10 % | 4 of 7 | 0.20 % | |
| SKAGEN m2 B | Eiendom, Indirekte - Global | -7.50 % | -3.58 % | 2.05 % | -0.38 % | 4 of 7 | 1.20 % | |
| SKAGEN Vekst C | Globale, Store selskaper, Verdi | 7.73 % | 12.77 % | 15.38 % | 12.86 % | 3 of 7 | 0.60 % | |
| SKAGEN Global D | Globale, Store selskaper, Blanding | 1.36 % | 4.00 % | 7.54 % | 5.64 % | 4 of 7 | 0.50 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki C | Globale vekstmarkeder | 3.93 % | 4.93 % | 13.26 % | 9.24 % | 4 of 7 | 1.75 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki D | Globale vekstmarkeder | 4.14 % | 5.17 % | 13.41 % | 9.43 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki E | Globale vekstmarkeder | 4.29 % | 5.35 % | 13.62 % | 9.64 % | 4 of 7 | 1.25 % | |
| SKAGEN m2 C | Eiendom, Indirekte - Global | -8.47 % | -4.26 % | 1.40 % | -0.84 % | – | 1.50 % | |
| SKAGEN Focus A | Globale, Små/mellomstore selskaper | 2.53 % | 9.10 % | 8.85 % | 7.19 % | 4 of 7 | 1.60 % | |
| SKAGEN Focus B | Globale, Små/mellomstore selskaper | 2.78 % | 9.40 % | 9.22 % | 7.50 % | 4 of 7 | 1.30 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret B | Aksjer, Øvrige | 12.08 % | 13.69 % | 19.08 % | 9.65 % | 4 of 7 | 0.11 % | |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | Aksjer, Øvrige | 16.79 % | 19.91 % | 19.71 % | 9.71 % | 4 of 7 | 0.77 % | |
| Delphi Global Valutasikret A | Aksjer, Øvrige | 0.44 % | 0.26 % | 18.60 % | 5.33 % | 4 of 7 | 1.52 % | |
| Storebrand Norge Horisont A | Norge | 2.27 % | 9.13 % | 13.97 % | 3.73 % | 4 of 7 | 1.50 % | |
| Storebrand Global Plus A | Globale, Store selskaper, Blanding | 3.90 % | 6.42 % | 12.89 % | 10.02 % | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Optimised A | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.96 % | 7.31 % | 13.44 % | 11.28 % | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Delphi Global N | Globale, Store selskaper, Vekst | -5.27 % | -4.61 % | 14.34 % | 8.11 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Delphi Nordic N | Norden | -3.19 % | 1.37 % | 7.22 % | 1.25 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Global Multifactor N | Global, Fleksibel kapitalisering | 9.40 % | 13.36 % | 14.63 % | 11.92 % | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Storebrand Global Value N | Globale, Store selskaper, Verdi | 14.02 % | 17.85 % | 15.39 % | 13.54 % | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Storebrand Global Optimised N | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.05 % | 7.42 % | 13.56 % | 11.38 % | 4 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Global Plus N | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.00 % | 6.53 % | 13.00 % | 10.12 % | 4 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Global Solutions N | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.80 % | 6.96 % | 11.88 % | 6.81 % | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Delphi Kombinasjon N | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | -0.45 % | 2.74 % | 6.41 % | 1.90 % | 3 of 7 | 0.70 % | |
| Delphi Norge N | Norge | 13.17 % | 18.03 % | 13.73 % | 5.91 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Indeks - Norge N | Norge | 25.08 % | 29.99 % | 17.52 % | 11.20 % | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Norge Horisont N | Norge | 2.72 % | 9.68 % | 14.54 % | 4.25 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Vekst N | Norge | 15.42 % | 20.82 % | 16.81 % | 6.50 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Verdi N | Norge | 23.24 % | 28.12 % | 17.21 % | 14.55 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Global Indeks A | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.80 % | 7.27 % | 13.72 % | 11.80 % | 4 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Global Indeks N | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.94 % | 7.43 % | 13.89 % | 11.95 % | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret A | Aksjer, Øvrige | 11.92 % | 13.51 % | 18.89 % | 9.47 % | 4 of 7 | 0.27 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret N | Aksjer, Øvrige | 12.07 % | 13.68 % | 19.07 % | 9.63 % | 4 of 7 | 0.12 % | |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N | Aksjer, Øvrige | 16.95 % | 20.09 % | 19.89 % | 9.87 % | 4 of 7 | 0.62 % | |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder N | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.09 % | 7.39 % | 14.03 % | 11.73 % | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder N | Globale vekstmarkeder | 6.67 % | 7.47 % | 14.62 % | 9.27 % | 4 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Markedssyn Balansert N | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | 4.01 % | 5.63 % | 9.34 % | 6.63 % | 3 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG A | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -0.08 % | 0.32 % | 4.70 % | 0.80 % | 2 of 7 | 0.50 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG N | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 0.09 % | 0.52 % | 4.91 % | 1.00 % | 2 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Global Obligasjon A | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -1.23 % | -1.32 % | 2.49 % | -1.26 % | 3 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Obligasjon N | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -1.14 % | -1.22 % | 2.59 % | -1.16 % | 3 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Kort Kreditt IG N | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.23 % | 4.91 % | 5.65 % | 4.56 % | 1 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Likviditet A | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 3.88 % | 4.51 % | 5.00 % | 4.08 % | 1 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Likviditet N | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 3.97 % | 4.61 % | 5.10 % | 4.16 % | 1 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | Rente, NOK Obligasjoner | 2.19 % | 3.00 % | 5.20 % | 2.62 % | 2 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG N | Rente, NOK Obligasjoner | 2.28 % | 3.10 % | 5.30 % | – | 2 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | Rente, NOK Obligasjoner | 2.14 % | 2.99 % | 4.90 % | 2.63 % | 2 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N | Rente, NOK Obligasjoner | 2.23 % | 3.09 % | 5.01 % | 2.73 % | 2 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Kreditt N | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 4.83 % | 5.65 % | 7.29 % | 5.88 % | 2 of 7 | 0.30 % | |
| SKAGEN Kon-Tiki F | Globale vekstmarkeder | 3.34 % | 4.29 % | 12.79 % | 8.93 % | 4 of 7 | 2.00 % | |
| SKAGEN Global E | Globale, Store selskaper, Blanding | 0.92 % | 3.48 % | 7.01 % | 5.12 % | – | 1.00 % | |
| SKAGEN Focus D | Globale, Små/mellomstore selskaper | 2.22 % | 9.24 % | 8.72 % | 7.01 % | – | 1.60 % | |
| Storebrand Norge B | Norge | 16.38 % | 21.82 % | 18.29 % | 11.43 % | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Norge N | Norge | 16.38 % | 21.82 % | 18.29 % | 11.41 % | – | 1.00 % | |
| Storebrand Global Plus Valutasikret A | Aksjer, Øvrige | 10.98 % | 12.76 % | 17.73 % | 7.46 % | 4 of 7 | 0.42 % | |
| Storebrand Nordic High Yield B | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 6.02 % | 7.11 % | 9.45 % | 8.10 % | 2 of 7 | 0.35 % | |
| Storebrand Nordic High Yield A | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 5.65 % | 6.69 % | 9.01 % | 7.67 % | 2 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Nordic High Yield N | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 5.88 % | 6.96 % | 9.28 % | 7.94 % | 2 of 7 | 0.50 % | |
| Storebrand Global Plus Valutasikret N | Aksjer, Øvrige | 11.08 % | 12.87 % | 17.85 % | 7.56 % | 4 of 7 | 0.32 % | |
| Storebrand Fornybar Energi B | Bransjefond, Alternativ energi | 0.84 % | 1.20 % | 6.97 % | -5.03 % | 5 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Markedssyn Renter A | Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2 of 7 | 0.60 % | |
| Storebrand Markedssyn Renter N | Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Markedssyn Balansert A | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | 3.83 % | 5.41 % | 9.13 % | 6.42 % | 3 of 7 | 0.95 % | |
| Storebrand Markedssyn Aksjer A | Globale, Store selskaper, Blanding | 2.96 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 of 7 | 1.20 % | |
| Storebrand Markedssyn Aksjer N | Globale, Store selskaper, Blanding | 2.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Indeks - Norden A | Norden | 2.14 % | 7.47 % | 9.72 % | 5.22 % | 4 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Indeks - Norden N | Norden | 2.23 % | 7.58 % | 9.83 % | 5.33 % | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Like Muligheter A | Globale, Store selskaper, Vekst | 4.24 % | 5.60 % | 8.34 % | – | 4 of 7 | 1.05 % | |
| Storebrand Like Muligheter N | Globale, Store selskaper, Vekst | 4.51 % | 5.92 % | 8.67 % | – | 4 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Fremtidens Byer A | Tematisk, Økologi | -7.98 % | -7.81 % | 5.55 % | 3.38 % | 4 of 7 | 1.05 % | |
| Storebrand Fremtidens Byer N | Tematisk, Økologi | -7.74 % | -7.53 % | 5.87 % | 3.69 % | 4 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Fornybar Energi A | Tematisk, Alternativ energi | 0.58 % | 0.89 % | 6.59 % | -5.34 % | 5 of 7 | 1.05 % | |
| Storebrand Fornybar Energi N | Tematisk, Alternativ energi | 0.85 % | 1.20 % | 6.97 % | -5.02 % | 5 of 7 | 0.75 % | |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 A | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 1.48 % | 2.07 % | 4.08 % | – | 2 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 1.66 % | 2.27 % | 4.29 % | – | 2 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 N | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 1.61 % | 2.22 % | 4.21 % | – | 2 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Indeks - Norge B | Norge | 25.10 % | 30.00 % | 17.54 % | – | 4 of 7 | 0.09 % | |
| Storebrand Indeks - Norge C | Norge | 25.11 % | 30.01 % | 17.55 % | – | 4 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Indeks - Norge D | Norge | 25.13 % | 30.04 % | – | – | 4 of 7 | 0.06 % | |
| Storebrand Indeks - Norden B | Norden | 2.24 % | 7.59 % | 9.84 % | – | 4 of 7 | 0.09 % | |
| Storebrand Indeks - Norden E | Norden | 2.27 % | 7.63 % | 9.89 % | – | 4 of 7 | 0.05 % | |
| Storebrand Global Indeks C | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.96 % | 7.46 % | 13.90 % | – | 4 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Global Indeks D | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.97 % | 7.48 % | 13.93 % | – | 4 of 7 | 0.06 % | |
| Storebrand Global Indeks E | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.98 % | 7.49 % | 13.94 % | – | 4 of 7 | 0.05 % | |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder B | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.09 % | 7.39 % | 14.02 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder C | Globale, Store selskaper, Blanding | -3.71 % | – | – | – | 4 of 7 | 0.09 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret C | Aksjer, Øvrige | 12.09 % | 13.70 % | 19.09 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret D | Aksjer, Øvrige | 12.11 % | 13.72 % | – | – | 4 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder B | Globale vekstmarkeder | 6.69 % | 7.49 % | 14.69 % | – | 4 of 7 | 0.18 % | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder C | Globale vekstmarkeder | 6.71 % | 7.53 % | 14.72 % | – | 4 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder D | Globale vekstmarkeder | 6.76 % | 7.58 % | 14.78 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Optimised B | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.19 % | 7.59 % | 13.73 % | – | 4 of 7 | 0.14 % | |
| Storebrand Global Optimised C | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.23 % | 7.63 % | 13.77 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Plus B | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.12 % | 6.68 % | 13.16 % | – | 4 of 7 | 0.16 % | |
| Storebrand Global Plus C | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.16 % | 6.73 % | 13.20 % | – | 4 of 7 | 0.12 % | |
| Storebrand Global Plus D | Globale, Store selskaper, Blanding | 4.18 % | 6.75 % | 13.23 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Global Plus Valutasikret B | Aksjer, Øvrige | 11.21 % | 13.03 % | 18.01 % | – | 4 of 7 | 0.18 % | |
| Storebrand Global Plus Valutasikret C | Aksjer, Øvrige | 11.25 % | 13.07 % | 18.06 % | – | 4 of 7 | 0.14 % | |
| Delphi Global B | Globale, Store selskaper, Vekst | -5.27 % | -4.61 % | 14.33 % | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Delphi Global C | Globale, Store selskaper, Vekst | -4.94 % | -4.23 % | 14.79 % | – | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Delphi Nordic B | Norden | -3.19 % | 1.37 % | 7.22 % | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Delphi Nordic C | Norden | -2.85 % | 1.78 % | 7.65 % | – | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Delphi Norge B | Norge | 13.25 % | 18.12 % | 13.73 % | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Norge Institusjon D | Norge | 22.43 % | 27.70 % | 18.07 % | – | 4 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Norge Institusjon E | Norge | 22.48 % | 27.76 % | 18.12 % | – | 4 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Aksje Innland C | Norge | 22.58 % | 27.55 % | 17.37 % | – | 4 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Norge Horisont B | Norge | 2.72 % | 9.68 % | 14.54 % | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Vekst B | Norge | 15.41 % | 20.81 % | – | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Verdi B | Norge | 23.24 % | 28.12 % | 17.20 % | – | 4 of 7 | 1.00 % | |
| Storebrand Global Value B | Globale, Store selskaper, Verdi | 14.22 % | 18.09 % | 15.61 % | – | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Multifactor B | Global, Fleksibel kapitalisering | 9.59 % | 13.59 % | 14.88 % | – | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Global Multifactor C | Global, Fleksibel kapitalisering | 9.69 % | 13.70 % | 14.97 % | – | 4 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B | Aksjer, Øvrige | 17.15 % | 20.33 % | 20.12 % | – | 4 of 7 | 0.42 % | |
| Storebrand Global Solutions B | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.80 % | 6.96 % | 11.88 % | – | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Storebrand Global Solutions C | Globale, Store selskaper, Blanding | 5.98 % | 7.18 % | 12.10 % | – | 4 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Likviditet C | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 3.99 % | 4.63 % | 5.13 % | – | 1 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Likviditet D | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.00 % | 4.65 % | 5.15 % | – | 2 of 7 | 0.06 % | |
| Storebrand Kort Kreditt IG B | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.23 % | 4.91 % | 5.65 % | – | 1 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Kort Kreditt IG C | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.27 % | 4.97 % | 5.71 % | – | 1 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Kort Kreditt IG D | Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | 4.29 % | 4.99 % | 5.73 % | – | 1 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Stat C | Rente, NOK Obligasjoner | 1.74 % | 2.18 % | 2.78 % | – | 2 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C | Rente, NOK Obligasjoner | 2.32 % | 3.20 % | 5.11 % | – | 2 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D | Rente, NOK Obligasjoner | 2.34 % | 3.22 % | 5.13 % | – | 2 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG C | Rente, NOK Obligasjoner | 2.37 % | 3.20 % | 5.43 % | – | 2 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG D | Rente, NOK Obligasjoner | 2.39 % | 3.22 % | 5.45 % | – | 2 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Global Obligasjon C | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -1.01 % | -1.07 % | 2.74 % | – | 3 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Global Obligasjon D | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | -0.98 % | -1.03 % | 2.78 % | – | 3 of 7 | 0.11 % | |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 C | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 1.70 % | 2.32 % | 4.34 % | – | 2 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG C | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 0.22 % | 0.67 % | 5.06 % | – | 2 of 7 | 0.15 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG D | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 0.26 % | 0.71 % | 5.11 % | – | 2 of 7 | 0.11 % | |
| Storebrand Nordic High Yield C | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 6.06 % | 7.17 % | 9.50 % | – | 2 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Kreditt B | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 4.83 % | 5.65 % | 7.29 % | – | 2 of 7 | 0.30 % | |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret E | Aksjer, Øvrige | 12.12 % | 13.73 % | 19.12 % | – | 4 of 7 | 0.07 % | |
| Storebrand Global Multifactor D | Global, Fleksibel kapitalisering | 9.74 % | 13.76 % | 15.03 % | – | 4 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG E | Rente, NOK Obligasjoner | 2.39 % | 3.23 % | 5.46 % | – | 2 of 7 | 0.07 % | |
| Storebrand Kreditt C | Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | 4.88 % | 5.70 % | 7.34 % | – | 2 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Norge Institusjon B | Norge | 21.95 % | 27.13 % | 17.55 % | – | 4 of 7 | 0.70 % | |
| Delphi Global Valutasikret B | Aksjer, Øvrige | 0.88 % | 0.76 % | – | – | 4 of 7 | 1.02 % | |
| Delphi Global Valutasikret N | Aksjer, Øvrige | 0.88 % | 0.76 % | – | – | 4 of 7 | 1.02 % | |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C | Aksjer, Øvrige | 17.25 % | 20.45 % | – | – | 4 of 7 | 0.32 % | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG F | Rente, NOK Obligasjoner | 2.41 % | 3.25 % | – | – | 2 of 7 | 0.05 % | |
| Storebrand Verdi C | Norge | 23.66 % | 28.63 % | – | – | 4 of 7 | 0.60 % | |
| Storebrand Global Kreditt IG F | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | 0.28 % | 0.74 % | – | – | 3 of 7 | 0.08 % | |
| Storebrand Europe Index A | Europa, Store selskaper, Blanding | 6.61 % | – | – | – | – | 0.20 % | |
| Storebrand Europe Index B | Europa, Store selskaper, Blanding | 6.69 % | – | – | – | – | 0.09 % | |
| Storebrand Europe Index C | Europa, Store selskaper, Blanding | 6.70 % | – | – | – | – | 0.08 % | |
| Storebrand Europe Index N | Europa, Store selskaper, Blanding | 6.69 % | – | – | – | – | 0.10 % | |
| Storebrand Aksje Innland D | Norge | 8.31 % | – | – | – | 4 of 7 | 0.25 % | |
| Storebrand Nordic IG Medium Duration A | Rente, NOK Obligasjoner | 2.53 % | – | – | – | 2 of 7 | 0.40 % | |
| Storebrand Nordic IG Medium Duration B | Rente, NOK Obligasjoner | 2.64 % | – | – | – | – | 0.20 % | |
| Storebrand Nordic IG Medium Duration C | Rente, NOK Obligasjoner | 2.70 % | – | – | – | – | 0.10 % | |
| Storebrand Nordic IG Medium Duration E | 2.00 % | – | – | – | 2 of 7 | 0.07 % | ||
| Storebrand Nordic IG Medium Duration N | Rente, NOK Obligasjoner | 2.64 % | – | – | – | – | 0.20 % | |
| Storebrand Markedssyn Renter B | -0.10 % | – | – | – | 2 of 7 | – | ||
| Storebrand Sverige A NOK | Sverige | 0.90 % | 6.71 % | 14.64 % | – | 4 of 7 | 0.20 % | |
| Storebrand Sverige C NOK | Sverige | 0.98 % | 6.81 % | 14.75 % | – | 4 of 7 | 0.10 % | |
| Storebrand Emerging Markets A NOK | Globale vekstmarkeder | 7.83 % | 8.75 % | – | – | 4 of 7 | 0.42 % | |
| Storebrand Emerging Markets C NOK | Globale vekstmarkeder | 8.02 % | 8.97 % | – | – | 4 of 7 | 0.22 % | |
| Storebrand Europa A NOK | Europa, Store selskaper, Blanding | 1.72 % | 5.97 % | 13.03 % | – | 4 of 7 | 0.21 % | |
| Storebrand Europa C NOK | Europa, Store selskaper, Blanding | 1.81 % | 6.08 % | 13.16 % | – | 4 of 7 | 0.11 % | |
