| Fund | Category | Year to date | 1 year | 3 years* | 5 years* | Risk | Ongoing charges | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delphi Nordic A | Norden | -6,29 % | -0,76 % | 6,13 % | 0,25 % | 4 of 7 | 1,50 % | |
| Delphi Norge A | Norge | 8,44 % | 14,06 % | 11,84 % | 4,52 % | 4 of 7 | 1,50 % | |
| Delphi Kombinasjon A | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | -2,41 % | 1,37 % | 5,76 % | 1,33 % | 3 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Global A | Globale, Store selskaper, Vekst | -7,41 % | -9,34 % | 13,92 % | 8,14 % | 4 of 7 | 1,50 % | |
| Delphi Global Valutasikret A | Aksjer, Øvrige | -1,32 % | -2,59 % | 18,78 % | 5,35 % | 4 of 7 | 1,52 % | |
| Delphi Global N | Globale, Store selskaper, Vekst | -7,83 % | -10,00 % | 14,44 % | 8,27 % | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Nordic N | Norden | -5,89 % | -0,27 % | 6,66 % | 0,75 % | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Kombinasjon N | Kombinasjonsfond, NOK Moderat | -2,16 % | 1,67 % | 6,06 % | 1,60 % | 3 of 7 | 0,70 % | |
| Delphi Norge N | Norge | 8,90 % | 14,63 % | 12,40 % | 5,04 % | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Global B | Globale, Store selskaper, Vekst | -7,83 % | -10,00 % | 14,43 % | – | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Global C | Globale, Store selskaper, Vekst | -7,52 % | -9,64 % | 14,89 % | – | 4 of 7 | 0,60 % | |
| Delphi Nordic B | Norden | -5,89 % | -0,27 % | 6,66 % | – | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Nordic C | Norden | -5,57 % | 0,13 % | 7,09 % | – | 4 of 7 | 0,60 % | |
| Delphi Norge B | Norge | 8,98 % | 14,71 % | 12,40 % | – | 4 of 7 | 1,00 % | |
| Delphi Global Valutasikret B | Aksjer, Øvrige | -0,89 % | -2,10 % | – | – | 4 of 7 | 1,02 % | |
| Delphi Global Valutasikret N | Aksjer, Øvrige | -0,90 % | -2,10 % | – | – | 4 of 7 | 1,02 % |
* Returns beyond 12 months are annualised average returns, calculated after costs.